Leidingmaten
Maximale snelheden aardgasleidingen
Deze snelheden maximaal toelaten in het gasleidingsysteem:
Materiaal: | V max |
Kunststof buis PEX | 25 m/s |
Koperen buis en stalen draadpijp (buiten verblijfsruimten) | 20 m/s |
Koperen buis en stalen draadpijp (binnen verblijfsruimten) | 15 m/s |
Bron: kleintje GAVO 2000 / aardgas.
Leidingberekening aardgas
Bij deze berekeningsmethode kan gebruik worden gemaakt van ZETA-waarden
voor het bepalen van de weerstand in leidinghulpstukken en appendages.
Bochten R/D |
||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
0.90 | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
Knie | Verloop reducerend |
T-stukken | - | |||
Aftakkend | Doorgaand | Haaks | ||||
1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 |
Appendage | Middellijn [mm] | |||
50 | 100 | 200 | 300 | |
Membraanafsluiter | 2.6 | * | * | * |
Klepafsluiter - Recht | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 |
Klepafsluiter - Haaks | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Plugafsluiter | 1.0 | * | * | * |
Kogelafsluiter - volle doorlaat | 0.1 | * | * | * |
Kogelafsluiter - gereduceerde doorlaat | 0.3 | * | * | * |
* Raadpleeg fabrikanten
Bron: NEN2078.
Leidingberekening aardgas
Bij deze berekeningsmethode kan gebruik worden gemaakt van equivalente
lengten rechte leiding voor het bepalen van de weerstand in leidinghulpstukken.
Deze hydraulische equivalente lengten zijn weergegeven in : METERS.
Kunststof | Nominale diameter | ||||
11.6/16 | 14.4/20 | 18.0/25 | 23.2/32 | - | |
Knie | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | - |
Bocht 90 gr. | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | - |
Bocht 45 gr. | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | - |
Koper | Nominale diameter | ||||
9.6/12 | 12.6/15 | 19.6/22 | 25.6/28 | 32.0/35 | |
Knie | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Bocht 90 gr. | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Bocht 45 gr. | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.27 |
Stalen draadbuis | Nominale diameter | ||||
3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | |
Knie | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Bocht 90 gr. | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
Bocht 45 gr. | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Bron: kleintje GAVO 2000 / aardgas.